| SKU: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
DS-YD1800
DISEN
| PARÁMETRO DE TECNOLOGÍA | |||||||
| Modelo | YD1600 | YD1800 | YD1900+ | YD2200/2600 | YD3200 | ||
| cabezal de impresión | DX5/DX7/XP600/i3200 | ||||||
| Número de cabezal de impresión (PC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ancho máximo de impresión (m) | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2/2.6 | 3.2 | ||
| Color | CMYK 4 colores | ||||||
| Tinta compatible | Tinta eco-solvente/tinta a base de agua/tinta de sublimación, etc. | ||||||
| Medios de impresión | Basado en agua | PP/Película retroiluminada/Papel fotográfico/Vinilo autoadhesivo móvil/Tela pictórica | |||||
| Eco-solvente | Etiqueta engomada del coche/tela de la lámpara/película de la cara/pancarta recubierta/tela de la bandera | ||||||
| Impresión | Papel de transferencia térmica/ Algodón puro | ||||||
| Especial | Papel pintado/lienzo/papel de arte chino/tela de rejilla | ||||||
| Resolución de impresión (dpi) | 1440 ppp | 1440 ppp | 1440 ppp | 1440 ppp | 1440 ppp | ||
| Limpieza del cabezal de impresión | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | ||
| Sistema de calefacción | Frente atrás | Frente atrás | Frente atrás | Frente atrás | Frente atrás | ||
| Sistema de secado | infrarrojo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Admirador | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | ||
| Sistema de recogida automática de medios | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | ||
| Control de succión de la plataforma | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | ||
| Sistema de elevación | sin equipar | sin equipar | sin equipar | sin equipar | sin equipar | ||
| Ambiente de trabajo (℃) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | ||
| Humedad relativa(%) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | ||
| Velocidad de impresión | Modo borrador | 18m² 5113 21m² | 20m² | 30m² | 35m² | 35m² | |
| Producción | 15 m² 5113 18 m² | 17m² | 25m² | 27m² | 27m² | ||
| Modo de calidad | 12 m² 5113 15 m² | 15m² | 20m² | 23m² | 23m² | ||
| software RIP | Palo mayor | Palo mayor | Palo mayor | Palo mayor | Palo mayor | ||
| Sistema operativo | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | ||
| Voltaje | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | ||
| Potencia (W) | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | ||
| Tamaño del paquete (mm) | 2600x740x670 | 2900x740x670 | 3100x840x670 | 3500x840x670 | 4900x110Ox1580 | ||
| Peso (kilogramos) | 205±5% | 210±5% | 280±5% | 300±5% | 1200±5% | ||
| Tamaño de la impresora (mm) | 2545x455x1300 | 2837x455x1300 | 3012x455x1300 | 3412X455X1300 | 4715x1105x1440 | ||
| Peso de la impresora (kg) | 153±5% | 160±5% | 214±5% | 240±5% | 1000±5% | ||
| PARÁMETRO DE TECNOLOGÍA | |||||||
| Modelo | YD1600 | YD1800 | YD1900+ | YD2200/2600 | YD3200 | ||
| cabezal de impresión | DX5/DX7/XP600/i3200 | ||||||
| Número de cabezal de impresión (PC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ancho máximo de impresión (m) | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2/2.6 | 3.2 | ||
| Color | CMYK 4 colores | ||||||
| Tinta compatible | Tinta eco-solvente/tinta a base de agua/tinta de sublimación, etc. | ||||||
| Medios de impresión | Basado en agua | PP/Película retroiluminada/Papel fotográfico/Vinilo autoadhesivo móvil/Tela pictórica | |||||
| Eco-solvente | Etiqueta engomada del coche/tela de la lámpara/película de la cara/pancarta recubierta/tela de la bandera | ||||||
| Impresión | Papel de transferencia térmica/ Algodón puro | ||||||
| Especial | Papel pintado/lienzo/papel de arte chino/tela de rejilla | ||||||
| Resolución de impresión (dpi) | 1440 ppp | 1440 ppp | 1440 ppp | 1440 ppp | 1440 ppp | ||
| Limpieza del cabezal de impresión | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | ||
| Sistema de calefacción | Frente atrás | Frente atrás | Frente atrás | Frente atrás | Frente atrás | ||
| Sistema de secado | infrarrojo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Admirador | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | ||
| Sistema de recogida automática de medios | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | ||
| Control de succión de la plataforma | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | ||
| Sistema de elevación | sin equipar | sin equipar | sin equipar | sin equipar | sin equipar | ||
| Ambiente de trabajo (℃) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | ||
| Humedad relativa(%) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | ||
| Velocidad de impresión | Modo borrador | 18m² 5113 21m² | 20m² | 30m² | 35m² | 35m² | |
| Producción | 15 m² 5113 18 m² | 17m² | 25m² | 27m² | 27m² | ||
| Modo de calidad | 12 m² 5113 15 m² | 15m² | 20m² | 23m² | 23m² | ||
| software RIP | Palo mayor | Palo mayor | Palo mayor | Palo mayor | Palo mayor | ||
| Sistema operativo | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | ||
| Voltaje | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | ||
| Potencia (W) | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | ||
| Tamaño del paquete (mm) | 2600x740x670 | 2900x740x670 | 3100x840x670 | 3500x840x670 | 4900x110Ox1580 | ||
| Peso (kilogramos) | 205±5% | 210±5% | 280±5% | 300±5% | 1200±5% | ||
| Tamaño de la impresora (mm) | 2545x455x1300 | 2837x455x1300 | 3012x455x1300 | 3412X455X1300 | 4715x1105x1440 | ||
| Peso de la impresora (kg) | 153±5% | 160±5% | 214±5% | 240±5% | 1000±5% | ||






contenido está vacío!