SKU: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
DS-MC3202P
DISEN
Modelo | DS-MC3202P | |
Cabezal de impresión | XP600 | |
Número de cabezal de impresión (PC) | 2 | |
Altura del cabezal de impresión | 2 mm-3 mm | |
Cabezal de impresión limpia | Automático | |
Velocidad de impresión | ||
Modo de borrador | 4 Pass: 15m²/h | |
Producción | 6pass: 9m²/h | |
Modo de calidad | 8 Pass: 6m²/h | |
Tipo de tinta | Tinta a base de agua/tinta solvente ecológica | |
Color de tinta | 4 (C/M/Y/K) | |
Capacidad de tinta | 2000 ml | |
Sistema de calefacción | Delantero/espalda | |
Ancho de impresión máximo | 3200 mm | |
Imprenta | PP/Película de retroiluminación/Photo Paper/móvil Vinilo autoadhesivo/tela pictórica/pegatina para automóvil/tela de lámpara/película facial/banner recubierto/ tela de bandera | |
Lenguaje operativo | Chino/inglés | |
Sistema operativo | Windowsxp/win7/win10 | |
Entorno de trabajo (℃) | 18-25 | |
Humedad relativa (%) | 35-65 | |
Interfaz de impresión | USB | |
Software | Mantenimiento5.3 | |
Voltaje | AC-220V-10V, 50Hz/60Hz | |
Fuerza | 5000W | |
Tamaño del paquete | 4.42*0.74*0.76M (L*W*H) | |
Peso neto/peso bruto | 430 kg/500 kg |
Modelo | DS-MC3202P | |
Cabezal de impresión | XP600 | |
Número de cabezal de impresión (PC) | 2 | |
Altura del cabezal de impresión | 2 mm-3 mm | |
Cabezal de impresión limpia | Automático | |
Velocidad de impresión | ||
Modo de borrador | 4 Pass: 15m²/h | |
Producción | 6pass: 9m²/h | |
Modo de calidad | 8 Pass: 6m²/h | |
Tipo de tinta | Tinta a base de agua/tinta solvente ecológica | |
Color de tinta | 4 (C/M/Y/K) | |
Capacidad de tinta | 2000 ml | |
Sistema de calefacción | Delantero/espalda | |
Ancho de impresión máximo | 3200 mm | |
Imprenta | PP/Película de retroiluminación/Photo Paper/móvil Vinilo autoadhesivo/tela pictórica/pegatina para automóvil/tela de lámpara/película facial/banner recubierto/ tela de bandera | |
Lenguaje operativo | Chino/inglés | |
Sistema operativo | Windowsxp/win7/win10 | |
Entorno de trabajo (℃) | 18-25 | |
Humedad relativa (%) | 35-65 | |
Interfaz de impresión | USB | |
Software | Mantenimiento5.3 | |
Voltaje | AC-220V-10V, 50Hz/60Hz | |
Fuerza | 5000W | |
Tamaño del paquete | 4.42*0.74*0.76M (L*W*H) | |
Peso neto/peso bruto | 430 kg/500 kg |
contenido está vacío!